Resultados de Asambleas
Entérese cómo va la participación en su grupo durante los meses transcurridos.
Marzo del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 79 | 05-04-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 71 | 05-04-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 69 | 05-04-2023 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 67 | 05-04-2023 | 02:30 p.m. | |||||
8139 | 002 | 02 | Victor Tarrillo Guevara | Lambayeque | Sorteo | 125 | 64 | 05-04-2023 | 02:40 p.m. | |
8157 | 176 | 01 | Jose Emilio Urdanivia Suarez | Lima | Sorteo | |||||
120 | 03 | Ingenieria Y Caldereria Metalica Sac - Ingcamet Sac | Ancash | Remate | 25 | |||||
020 | 02 | Gino Giovanni Gianpier Manini Vera | Lima | Remate | 20 | 54 | 22 | 05-04-2023 | 02:50 p.m. | |
8162 | 044 | 03 | Hernan Jaime Pocco Soto | Lima | Sorteo | |||||
220 | 02 | Jose Enrique Mendivil Aliaga | Lima | Remate | 40 | |||||
151 | 01 | Mirtha Milagros Ormeño Mendoza | Lima | Remate | 29 | 36 | 13 | 05-04-2023 | 03:05 p.m. | |
8164 | 076 | 01 | Charlis Yakarol Ramos Lopez | Lima | Sorteo | |||||
078 | 01 | Lubricantes Y Servicios El Inca Eirl | La Libertad | Remate | 30 | |||||
177 | 01 | Eberth Willian Flores Ipanaque | Piura | Remate | 26 | 13 | 7 | 05-04-2023 | 03:20 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 115 | 1 | Jean Paul De La Torre Rojas | Lambayeque | 19 |
204 | 2 | Elder Efren Chuquiviguel Rubio | Cajamarca | 10 | |
8162 | 118 | 1 | Empresa De Transportes Turismo San Carlinos Huayllay Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada | Pasco | 25 |
60 | 2 | Josue Santiago Pozo Campos | San Martin | 25 | |
31 | 3 | Luis Conrado Mixan Camus | Amazonas | 23 | |
100 | 4 | Geo Consult Service S.a.c. | Lima | 21 | |
8164 | 140 | 1 | Eduardo Hernan Salinas Garcia | Ancash | 24 |
205 | 2 | Arnaldo Pedro Paz Herrera | Arequipa | 24 | |
117 | 3 | Ronal Vega Principe Y Alejandra Maxima Dionicio Ramirez | Lima | 21 | |
234 | 4 | Isidro Arqque Mamani | Puno | 20 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8127 | 152 | Iris Hermelinda Beingolea Salazar | Lima |
8136 | 104 | Liszet Esthefani Villegas Tuisima | Lima |
8139 | 19 | Maritza Amanda Mallma Cueva | Huanuco |
8157 | 95 | Lorenzo Daniel Anco Callenova | Arequipa |
8162 | 83 | Alfredo Jesus Garcia Quiñones | Lambayeque |
8164 | 9 | Edgar Paricoto Figueroa | Puno |
Febrero del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 78 | 01-03-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 70 | 01-03-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 68 | 01-03-2023 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 66 | 01-03-2023 | 02:30 p.m. | |||||
8139 | 144 | 01 | Henrry Freddy Hurtado Meza | Junin | Sorteo | 124 | 63 | 01-03-2023 | 02:40 p.m. | |
8157 | 084 | 01 | Guadalupe Victoria Delgado Espiritu | Lima | Sorteo | |||||
158 | 01 | Renatho Antonio Eufracio Benites | Lima | Remate | 25 | |||||
100 | 02 | Gustavo Marcelino Velit Escate | Ica | Remate | 24 | |||||
111 | 01 | Luis Felipe Rumiche Mena | Piura | Remate | 20 | 52 | 21 | 01-03-2023 | 02:50 p.m. | |
8162 | 063 | 02 | Julio Cesar Reyes Mantilla | Lima | Sorteo | |||||
083 | 02 | Nilton Marcelino Rosales Espinoza | Lima | Remate | 28 | 32 | 12 | 01-03-2023 | 03:05 p.m. | |
8164 | 057 | 01 | Lubricantes Y Servicios El Inca Eirl | La Libertad | Sorteo | |||||
224 | 02 | Aldo Almeyda Avalos | Lima | Remate | 40 | |||||
088 | 01 | Jesus Llanos Lopez | Lima | Remate | 30 | |||||
229 | 03 | Daniel Herrera Patricio | Lima | Remate | 23 | 11 | 6 | 01-03-2023 | 03:20 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 108 | 1 | Jose Rodolfo Galindo Conde | Ica | 18 |
122 | 2 | Seguridad Industrial Y Servicios Los Angeles Eirl | Moquegua | 15 | |
125 | 3 | Seguridad Industrial Y Servicios Los Angeles Eirl | Moquegua | 15 | |
8162 | 168 | 1 | Yomar Isidro Gomez | Huanuco | 28 |
169 | 2 | Yomar Isidro Gomez | Huanuco | 28 | |
113 | 3 | Constructora Berosa Sac | Amazonas | 26 | |
8164 | 117 | 1 | Ronal Vega Principe Y Alejandra Maxima Dionicio Ramirez | Lima | 21 |
10 | 2 | 4k Sac | Lima | 21 | |
11 | 3 | Molino Jhimar 2 S.a.c. | Lambayeque | 20 | |
234 | 4 | Isidro Arqque Mamani | Puno | 20 | |
205 | 5 | Arnaldo Pedro Paz Herrera | Arequipa | 20 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8132 | 225 | Maria Teresa Vallejos Llamo | Lima |
Enero del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 80 | |||||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 77 | 01-02-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 69 | 01-02-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 67 | 01-02-2023 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 65 | 01-02-2023 | 02:30 p.m. | |||||
8139 | 048 | 02 | Francisco Renzo D´aveggio Vizarreta Y Enma Serna Merino | Ica | Sorteo | 123 | 62 | 01-02-2023 | 02:40 p.m. | |
8157 | 151 | 01 | Multiservicios Y Minera Cruz Sociedad Anónima Cerrada - Mmc Sac | Moquegua | Sorteo | 48 | 20 | 01-02-2023 | 02:50 p.m. | |
8162 | 157 | 02 | Carlos Enrique Sanchez Pezo | San Martin | Sorteo | |||||
124 | 02 | Alberto Martin Zeballos De La Vega | Tacna | Remate | 31 | |||||
038 | 02 | Miguel Jeremy Alvarez Pajares | La Libertad | Remate | 25 | |||||
065 | 02 | Jose Manuel Perea Lozano | San Martin | Remate | 25 | |||||
022 | 03 | Richard Ronald Loardo Lorenzo | Lima | Remate | 24 | |||||
145 | 02 | Paicons Sac | Moquegua | Remate | 23 | 30 | 11 | 01-02-2023 | 03:05 p.m. | |
8164 | 060 | 01 | Percy Paul Lopez Arroyo | Ancash | Sorteo | |||||
123 | 01 | Humberto David De La Cruz Peña | Piura | Remate | 38 | |||||
121 | 01 | Joel Benites Caja | Junin | Remate | 35 | 11 | 5 | 01-02-2023 | 03:20 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 118 | 1 | Empresa De Transportes Turismo San Carlinos Huayllay Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada | Pasco | 20 |
132 | 2 | Maria Elva Garcia Davila | Amazonas | 20 | |
6 | 3 | Luis Eduardo Seminario Baca | Piura | 20 | |
131 | 4 | Tito Antonio Pinedo Meza | Loreto | 20 | |
88 | 5 | Carlos Kenyi Leiva Valdez | Lima | 20 | |
143 | 6 | Yosep Fray Fernandez Salcedo | Ancash | 18 | |
89 | 7 | Kenlly Alexis Rimey Leon | Lima | 18 | |
8164 | 88 | 1 | Jesus Llanos Lopez | Lima | 30 |
177 | 2 | Eberth Willian Flores Ipanaque | Piura | 27 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8134 | 219 | Alan Emilio Cama Silvano | Ucayali |
Diciembre del 2022
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 79 | 04-01-2023 | 02:00 p.m. | |||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 76 | 04-01-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 68 | 04-01-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 66 | 04-01-2023 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 64 | 04-01-2023 | 02:30 p.m. | |||||
8139 | Fondo colectivo acumulado no permite adjudicaciones | 122 | 61 | 04-01-2023 | 02:40 p.m. | |||||
8157 | 124 | 01 | Lucia Castillo Huanca | Puno | Sorteo | |||||
186 | 01 | Revasa Mjh Eirl | Cajamarca | Remate | 22 | |||||
187 | 01 | Revasa Mjh Eirl | Cajamarca | Remate | 22 | |||||
238 | 03 | Jhon Fredy Mamani Calizaya | Puno | Remate | 19 | |||||
005 | 03 | Reyna Milagros Marmolejo Del Aguila | Ucayali | Remate | 18 | 47 | 19 | 04-01-2023 | 02:50 p.m. | |
8162 | 012 | 01 | Marco Antonio Cordova Gonzales | Lima | Sorteo | |||||
009 | 02 | Savasana Clínica Sac | Lima | Remate | 35 | |||||
211 | 02 | Jeime Nicole Gavidia Burgos | Lambayeque | Remate | 28 | |||||
105 | 01 | Juan Reyes Tarazona | Huanuco | Remate | 27 | |||||
190 | 01 | Juan Reyes Tarazona | Huanuco | Remate | 27 | |||||
163 | 01 | Balberto Juan Varillas Olortigue | Lima | Remate | 23 | 25 | 10 | 04-01-2023 | 03:05 p.m. | |
8164 | 008 | 01 | Daniel Nina Cayllahua | Puno | Sorteo | |||||
118 | 01 | Elizabeth Ascencion Revoredo Mejia | Lima | Remate | 44 | |||||
213 | 02 | Victor Raul Paiva Mimbela | Piura | Remate | 40 | 8 | 4 | 04-01-2023 | 03:20 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 111 | 1 | Luis Felipe Rumiche Mena | Piura | 17 |
108 | 2 | Jose Rodolfo Galindo Conde | Ica | 12 | |
8162 | 73 | 1 | Distribuidora Paloma Eirl | Tacna | 22 |
42 | 2 | Franklin Chigne Mendoza | Lambayeque | 18 | |
8164 | 206 | 1 | Arcely Vanessa Vera Riofrio | Ancash | 30 |
207 | 2 | Arcely Vanessa Vera Riofrio | Ancash | 30 | |
177 | 3 | Eberth Willian Flores Ipanaque | Piura | 26 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8124 | 17 | Negrapata Sac | Lima |
8127 | 69 | Guido Gregorio Enrique Peña Chunga | Lima |
8136 | 205 | Empresa De Transportes Y Servicios Fiorelita Sac | La Libertad |
8139 | 65 | Isaias Joel Trujillo Lopez | Ancash |
8157 | 102 | Yris Himelda Gutierrez Monge | Ica |
8162 | 17 | Wilde Gustavo Rios Bardales | Ucayali |