Resultados de Asambleas
Entérese cómo va la participación en su grupo durante los meses transcurridos.
Junio del 2022
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | 61 | 78 | 06-07-2022 | |||||||
8121 | 52 | 77 | 06-07-2022 | |||||||
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 73 | 06-07-2022 | 02:00 p.m. | |||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 70 | 06-07-2022 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 154 | 62 | 06-07-2022 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | 167 | 01 | Dany Gregorio Robles Alfaro | La Libertad | Sorteo | 129 | 60 | 06-07-2022 | 02:20 p.m. | |
8136 | 166 | 01 | Raquel Zacarias Torrejon | Lima | Sorteo | |||||
080 | 02 | Bethoben Jope Saenz Mejia | Lima | Sorteo | 142 | 58 | 06-07-2022 | 02:30 p.m. | ||
8139 | Fondo colectivo acumulado no permite adjudicaciones | 115 | 55 | 06-07-2022 | 02:40 p.m. | |||||
8157 | 161 | 01 | Manuel Isaias Yañez Huaman | Cusco | Sorteo | |||||
054 | 01 | Inversiones Servicios E Inmobiliaria M & M Sac | La Libertad | Remate | 33 | |||||
152 | 02 | Benny Paul Leon Villanueva | Lima | Remate | 30 | |||||
168 | 02 | Luis Enrique Zegarra Huaman | Ica | Remate | 23 | |||||
235 | 02 | Michell Heber Alarcon Carita | Puno | Remate | 21 | 34 | 13 | 06-07-2022 | 02:50 p.m. | |
8162 | 188 | 01 | Alex Vicente Heredia Huertas | Ancash | Sorteo | |||||
006 | 01 | Javier Sindulfo Challapa Huanca | Puno | Remate | 58 | |||||
170 | 01 | Segundo Leonidas Mena Obregon | Cajamarca | Remate | 40 | 10 | 4 | 06-07-2022 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 195 | 1 | Giulianna Huerta Jaico | Lima | 21 |
110 | 2 | Carlos Alberto Carrasco Bendezu | Ica | 20 | |
100 | 3 | Gustavo Marcelino Velit Escate | Ica | 15 | |
8162 | 160 | 1 | Eduardo Jose Ruiz Solano | Lima | 36 |
145 | 2 | Enrique Maximo Rojas Asencios | Lima | 35 | |
78 | 3 | Hugo Franklin Vasquez Ventura | Lambayeque | 33 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8121 | 120 | Frida Mamani Iruri Y Elvis Fran Huampa Huillca | Cusco |
8127 | 177 | Proyecto Tierra Verde Srl | Lima |
8136 | 22 | Darwin Vargas Dueñas | Lima |
8139 | 110 | Macario T Tarazona Trejo Y Cesar Joel Tarazona Trejo | Ancash |
8157 | 175 | Carlos Omar Mendiola Lujan | Ica |
8162 | 217 | Janet Marisa Sandoval Cespedes De Levano | Piura |
Mayo del 2022
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | 61 | 77 | 01-06-2022 | |||||||
8121 | 52 | 76 | 01-06-2022 | |||||||
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 72 | 01-06-2022 | 02:00 p.m. | |||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 69 | 01-06-2022 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 154 | 61 | 01-06-2022 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 128 | 59 | 01-06-2022 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | 239 | 03 | Onward Internacional Eirl | Ucayali | Sorteo | |||||
094 | 03 | Lorenzo Huallpa Huallpa | Tacna | Remate | 2 | 140 | 57 | 01-06-2022 | 02:30 p.m. | |
8139 | 012 | 01 | Servicios Navales J & C Eirl | Ancash | Sorteo | 115 | 54 | 01-06-2022 | 02:40 p.m. | |
8157 | 047 | 02 | Markh Stuart Alejandro Tucto Ascaño | Huanuco | Sorteo | |||||
030 | 02 | Joel Luis Quispe Rosales | Junin | Remate | 37 | |||||
044 | 02 | Franklin James Cabrera Bravo Y Sheyla Tatiana Gonzales Urbina | Lima | Remate | 35 | 31 | 12 | 01-06-2022 | 02:50 p.m. | |
8162 | 173 | 01 | Mery Chota Ruiz | Tacna | Sorteo | |||||
137 | 02 | Lupe Aurelia Chavez Villaverde | Callao | Remate | 41 | |||||
013 | 01 | Daniel Condori Menendez | Puno | Remate | 40 | |||||
051 | 03 | Ezequiel Marino Westreicher Nano | Lima | Remate | 40 | 7 | 3 | 01-06-2022 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 168 | 1 | Luis Enrique Zegarra Huaman | Ica | 23 |
195 | 2 | Giulianna Huerta Jaico | Lima | 22 | |
8162 | 170 | 1 | Segundo Leonidas Mena Obregon | Cajamarca | 37 |
78 | 2 | Hugo Franklin Vasquez Ventura | Lambayeque | 35 | |
2 | 3 | Veronica Choquehuanca Salamanca | Tacna | 35 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8132 | 55 | Compañia Minera Cobre Lindo Sac | Lima |
Abril del 2022
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | 61 | 76 | 04-05-2022 | |||||||
8121 | 52 | 75 | 04-05-2022 | |||||||
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 71 | 04-05-2022 | 02:00 p.m. | |||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 68 | 04-05-2022 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 154 | 60 | 04-05-2022 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | 200 | 01 | Carla Milagros Pichilingue Rojas | Lima | Sorteo | 128 | 58 | 04-05-2022 | 02:20 p.m. | |
8136 | 075 | 01 | Nelly Yolanda Ortiz Uscuvilca | Ucayali | Sorteo | |||||
151 | 03 | Franco Mark Dominguez Bacilio | Ancash | Remate | 10 | 138 | 56 | 04-05-2022 | 02:30 p.m. | |
8139 | 216 | 01 | Alejandro Reyes Zegarra | La Libertad | Sorteo | 114 | 53 | 04-05-2022 | 02:40 p.m. | |
8157 | 134 | 02 | Pablo Geronimo Tinoco Depaz | Ancash | Sorteo | |||||
226 | 02 | Humicop Drywall Sac | Moquegua | Remate | 35 | |||||
040 | 01 | Alejandro David Anicama Navarrete | Ica | Remate | 35 | |||||
038 | 01 | Alberto Santos Gutierrez Huayta | Tacna | Remate | 31 | 29 | 11 | 04-05-2022 | 02:50 p.m. | |
8162 | 167 | 01 | Christian Max Contreras Catpo | Lambayeque | Sorteo | |||||
136 | 01 | Marvin Frank Tinoco Velasquez Y Rosa Kelly Guevara Paredes | Lambayeque | Remate | 74 | |||||
070 | 01 | Miler Diaz Trigoso | San Martin | Remate | 55 | |||||
193 | 01 | Diana Deisy Reyes Cruz | Puno | Remate | 45 | 7 | 2 | 04-05-2022 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 111 | 1 | Luis Felipe Rumiche Mena | Piura | 30 |
152 | 2 | Benny Raul Leon Villanueva | Lima | 26 | |
8162 | 13 | 1 | Daniel Condori Menendez | Puno | 41 |
62 | 2 | Jean Pierre Lima Flores | La Libertad | 37 | |
116 | 3 | Epifania Juana Avalos Huamani | Lima | 37 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8134 | 148 | Alex Menacho Zegarra | Ancash |
Marzo del 2022
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | 61 | 75 | 06-04-2022 | |||||||
8121 | 52 | 74 | 06-04-2022 | |||||||
8124 | No hubo asociados por adjudicar | 176 | 70 | 06-04-2022 | 02:00 p.m. | |||||
8127 | No hubo asociados por adjudicar | 166 | 67 | 06-04-2022 | 02:05 p.m. | |||||
8132 | 040 | 02 | Luis Pedro Lozano Cueva | Lima | Sorteo | |||||
023 | 03 | Hs Import Company Sac | Lima | Sorteo | 154 | 59 | 06-04-2022 | 02:10 p.m. | ||
8134 | 038 | 01 | Jorge Luis Carrasco Mendivil | Ica | Sorteo | |||||
181 | 01 | Cinthia Fabiola Medina Velez | Lima | Remate | 2 | 127 | 57 | 06-04-2022 | 02:20 p.m. | |
8136 | 123 | 02 | Jesus Enrique Ortega Ramos | Lima | Sorteo | |||||
061 | 02 | Transporte C&b La Union Eirl | Lima | Sorteo | 136 | 55 | 06-04-2022 | 02:30 p.m. | ||
8139 | 109 | 02 | Lelia Jesus Natividad Rondon Portugal | Lima | Sorteo | |||||
223 | 01 | Katya Miluska Centurion Aliaga | San Martin | Remate | 2 | 113 | 52 | 06-04-2022 | 02:40 p.m. | |
8157 | 139 | 02 | Adrivial Peru Sac | Ucayali | Sorteo | |||||
217 | 03 | Alex Condori Luna | Puno | Remate | 38 | |||||
144 | 02 | Gladys Margoth Ruiz Garate | San Martin | Remate | 35 | |||||
028 | 02 | Mapsalud Sac | Lima | Remate | 34 | 28 | 10 | 06-04-2022 | 02:50 p.m. | |
8162 | 126 | 01 | Electrobor Servicios Generales Sac | Lima | Sorteo | |||||
208 | 01 | Rosaly Estefany Mamani Ccora | Puno | Remate | 40 | |||||
026 | 01 | Robert Arevalo Velasquez | Ucayali | Remate | 37 | 3 | 1 | 06-04-2022 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 100 | 1 | Gustavo Marcelino Velit Escate | Ica | 32 |
9 | 2 | David Alexander Dominguez Izquierdo | Ancash | 26 | |
111 | 3 | Luis Felipe Rumiche Mena | Piura | 25 | |
115 | 4 | Jean Paul De La Torre Rojas | Lambayeque | 25 | |
152 | 5 | Benny Raul Leon Villanueva | Lima | 25 | |
8162 | 57 | 1 | Miguel Angel Guerra Rojas | Junin | 36 |
29 | 2 | Leydi Santos Alvarado | La Libertad | 34 | |
214 | 3 | Espenser Magno Cosme Manrique | Ancash | 34 | |
103 | 4 | Segundo Aurelio Mendoza Estela | Cajamarca | 30 | |
22 | 5 | Alex Huaquisto Lipe | Puno | 30 | |
63 | 6 | Rr Ebenezer S.a.c. | Junin | 30 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8124 | 172 | Jubal Cruz Albino Y Sarai Tabita Sinche Meliton | Huanuco |
8127 | 31 | Mario Garcia Romero | Cusco |
8136 | 104 | Elena Sotomayor Loaiza | Lima |
8139 | 59 | Maria Venita Melendez Diaz | Lambayeque |
8157 | 238 | Bernardo Lloclli Quispe | Puno |