ASAMBLEAS
Resultados de Asambleas
Entérese cómo va la participación en su grupo durante los meses transcurridos.
Febrero del 2025
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8157 | 007 | 03 | William Ronald Ruiz Castillo | La Libertad | Sorteo | |||||
054 | 01 | Inversiones Servicios E Inmobiliaria M & M Sac | La Libertad | Remate | 10 | 98 | 45 | 05-03-2025 | 02:00 p.m. | |
8162 | 021 | 02 | Masaca Eirl | Lima | Sorteo | |||||
006 | 03 | Luis Eduardo Seminario Baca | Piura | Remate | 11 | 94 | 36 | 05-03-2025 | 02:10 p.m. | |
8173 | 011 | 02 | Vilen Campos Silva | Cajamarca | Sorteo | |||||
198 | 02 | Vanessa Pamela Serrano Durand | Lima | Remate | 24 | |||||
119 | 01 | Neuma Peru Company S.a.c | Tacna | Remate | 21 | 24 | 10 | 05-03-2025 | 02:20 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 93 | 1 | Saydi Fiorelly Martinez Grados | Lambayeque | 10 |
209 | 2 | Johann Miguel Victorio Gamarra | Huanuco | 10 | |
26 | 3 | Milton Bernardo Quispe Quispe | Tacna | 7 | |
8173 | 20 | 1 | Silvana Lucero Zeballos Benavente | Arequipa | 21 |
84 | 2 | Consultores Mi Dulce Guia Eirl | Moquegua | 20 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8173 | 128 | Danin Valles Huaman | Lima |
Enero del 2025
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8157 | 219 | 03 | Joceline Guzman Huaman | Lima | Sorteo | 96 | 44 | 05-02-2025 | 02:00 p.m. | |
8162 | 024 | 02 | Marilin Estefani Davila Bardales | Lambayeque | Sorteo | |||||
056 | 02 | Juan Carlos Quispe Gonzales Y Ssany Gisela Diaz Gamarra | Lima | Remate | 11 | 92 | 35 | 05-02-2025 | 02:10 p.m. | |
8164 | 126 | 01 | Marco Antonio Villacorta Dance | Moquegua | Sorteo | 42 | 29 | 05-02-2025 | 02:25 p.m. | |
8167 | 066 | 01 | Geremias Joel Aranda Valdiviezo | Ancash | Sorteo | |||||
224 | 02 | Daniel Rolando Marcelo Palomino | Lima | Remate | 48 | 36 | 21 | 05-02-2025 | 02:40 p.m. | |
8173 | 082 | 01 | Minera Chocona Sac | Lima | Sorteo | |||||
229 | 02 | Maritza Etna Quispe Quelca De Hancco | Puno | Remate | 27 | |||||
197 | 01 | Teresa Rusbi Gonzales Quintero | Ancash | Remate | 25 | |||||
156 | 01 | Carmen Luz Bulache Castillo | Ancash | Remate | 25 | 22 | 9 | 05-02-2025 | 02:55 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 50 | 1 | Ridver Ochoa Yupanqui | Cusco | 10 |
26 | 2 | Milton Bernardo Quispe Quispe | Tacna | 7 | |
8168 | 37 | 1 | Esmith Yhair Loza Alberca | Lima | 23 |
8173 | 188 | 1 | Alex Angel Huaraya Tovar | Lima | 25 |
198 | 2 | Vanessa Pamela Serrano Durand | Lima | 24 |
Diciembre del 2024
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8157 | 220 | 02 | Cristian Eduardo Castellano Burnes | Ancash | Sorteo | 95 | 43 | 08-01-2025 | 02:00 p.m. | |
8162 | 020 | 03 | Nelida Dayana Castillo Naranjo | Ancash | Sorteo | |||||
075 | 01 | Jesus Alberto Alonso Tapia | Junin | Remate | 15 | |||||
047 | 01 | Industrias Quimicas San Sebastian Sac | Lima | Remate | 10 | |||||
100 | 01 | Geo Consult Service S.a.c. | Lima | Remate | 10 | 91 | 34 | 08-01-2025 | 02:10 p.m. | |
8164 | 015 | 04 | Urbano Flores Yucra | Puno | Sorteo | |||||
117 | 01 | Ronal Vega Principe Y Alejandra Maxima Dionicio Ramirez | Lima | Remate | 20 | 41 | 28 | 08-01-2025 | 02:25 p.m. | |
8167 | Fondo colectivo acumulado no permite adjudicaciones | 34 | 20 | 08-01-2025 | 02:40 p.m. | |||||
8173 | 007 | 02 | Luis Miguel Mercado Garcia | Lima | Sorteo | |||||
228 | 02 | Cristobal Castor Mamani Apaza | Puno | Remate | 24 | 20 | 8 | 08-01-2025 | 02:55 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 50 | 1 | Ridver Ochoa Yupanqui | Cusco | 6 |
2 | 2 | Lorena Maribel Caceres Cacho | Cajamarca | 4 | |
24 | 3 | Marilin Estefani Davila Bardales | Lambayeque | 1 | |
8165 | 119 | 1 | Empresa De Servicios Multiples Expreso Pachacamino Sac | Lima | 14 |
117 | 2 | Isaias Gabriel Jauregui | Huanuco | 11 | |
123 | 3 | Grupo Herrera Importaciones Sac | Lambayeque | 11 | |
55 | 4 | Juan Alfonso Jimenez Pasquel | Huanuco | 8 | |
8173 | 197 | 1 | Teresa Rusbi Gonzales Quintero | Ancash | 23 |
156 | 2 | Carmen Luz Bulache Castillo | Ancash | 21 | |
180 | 3 | Perulima Transportes Generales Eirl. | Lima | 20 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8157 | 146 | Wilbert Apfata Challa | Cusco |
8162 | 113 | Constructora Berosa Sac | Amazonas |
8165 | 158 | Marlon Jimy Montero Cabanillas | Cajamarca |
Noviembre del 2024
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8157 | 038 | 01 | Alberto Santos Gutierrez Huayta | Tacna | Sorteo | |||||
015 | 02 | Giancarlo Martinez Calderon | Lambayeque | Remate | 4 | 94 | 42 | 04-12-2024 | 02:00 p.m. | |
8162 | 224 | 03 | Sarina Del Rosario Espinola Gomez | Ancash | Sorteo | |||||
018 | 01 | Mapsalud Sac | Lima | Remate | 20 | 87 | 33 | 04-12-2024 | 02:10 p.m. | |
8164 | 168 | 01 | Victor German Quintana Zunini | Piura | Sorteo | 39 | 27 | 04-12-2024 | 02:25 p.m. | |
8167 | 134 | 01 | Boris Franco Alayo | La Libertad | Sorteo | |||||
034 | 01 | Lesly Carol Cornejo Cordova | Piura | Remate | 18 | 34 | 19 | 04-12-2024 | 02:40 p.m. | |
8173 | 056 | 01 | Melyng Sandra Grovas Arcos | Tacna | Sorteo | |||||
182 | 01 | Jonathan Gonzalo Lujan Casanova | Cajamarca | Remate | 30 | |||||
193 | 01 | Joel Polster Lavy Velasquez | Amazonas | Remate | 26 | |||||
091 | 01 | Ecder Herrera Ruiz | Callao | Remate | 21 | 18 | 7 | 04-12-2024 | 02:55 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 69 | 1 | Kmar Truck Motors Parts S.r.l. | Lima | 16 |
14 | 2 | Ysabel Betty Vidal Oros | Lima | 12 | |
8168 | 67 | 1 | Rj Embalajes Y Servicios Generales Sac | Lima | 18 |
37 | 2 | Esmith Yhair Loza Alberca | Lima | 15 | |
8173 | 162 | 1 | Gabino Eugenio Padua Tafur | Ancash | 21 |
188 | 2 | Alex Angel Huaraya Tovar | Lima | 20 | |
229 | 3 | Maritza Etna Quispe Quelca De Hancco | Puno | 20 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8168 | 208 | Vilma Consuelo Curo Ocrospoma | Lima |
8173 | 67 | Elvira Mejia Flores | Ancash |