Resultados de Asambleas
Entérese cómo va la participación en su grupo durante los meses transcurridos.
Setiembre del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 77 | 04-10-2023 | 02:00 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 75 | 04-10-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 73 | 04-10-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8139 | No hubo asociados por adjudicar | 126 | 70 | 04-10-2023 | 02:15 p.m. | |||||
8157 | 204 | 03 | Elder Efren Chuquiviguel Rubio | Cajamarca | Sorteo | |||||
010 | 01 | Empresa De Transportes Mansilla Srl | Lima | Remate | 14 | 70 | 28 | 04-10-2023 | 02:20 p.m. | |
8162 | 140 | 03 | Ruth Esther Gonzales Garcia | Ica | Sorteo | |||||
014 | 02 | Antonio Santos Manchay | Ucayali | Remate | 20 | |||||
026 | 03 | Joel Guillen Bendezu | Ica | Remate | 10 | 51 | 19 | 04-10-2023 | 02:35 p.m. | |
8164 | 005 | 02 | Luis Ricardo Carrasco Peña Y Elizabeth Rudas Alcantara | Lima | Sorteo | 23 | 13 | 04-10-2023 | 02:50 p.m. | |
8167 | 120 | 01 | John Ever Inuma Del Aguila | Ancash | Sorteo | |||||
213 | 02 | Powerfam Ingenieros Eirl | Ica | Remate | 47 | |||||
238 | 02 | Jean Paul Salguero Serrano | Lima | Remate | 31 | 13 | 5 | 04-10-2023 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 24 | 1 | Marilin Estefani Davila Bardales | Lambayeque | 3 |
11 | 2 | Crisfora Mireyle Rojas Rojas | Cajamarca | 3 | |
8167 | 109 | 1 | Liz Kelly Ramirez Fuentes | Ica | 30 |
2 | 2 | Margarita Sabina Velasquez Caceres | Puno | 30 | |
190 | 3 | Juan Arthur Salvatierra Mejia | Ica | 30 | |
154 | 4 | Justo Victor Osores Ballasco | Junin | 30 | |
196 | 5 | Hilmer Sanchez Fernandez | Ancash | 28 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8136 | 35 | Marco Miguel Cubas Ojanama | San Martin |
8139 | 78 | Hugo Minaya Rosales Corredores De Seguros Eirl | Huanuco |
8157 | 168 | Isaac Cruz Cabeza | Cusco |
8162 | 55 | Carlos Enrique Vergara Saavedra | Ayacucho |
8164 | 171 | Rocio Elizabeth Jimenez Vergara | Lima |
Agosto del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 76 | 06-09-2023 | 02:00 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 74 | 06-09-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 72 | 06-09-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8139 | No hubo asociados por adjudicar | 126 | 69 | 06-09-2023 | 02:15 p.m. | |||||
8157 | 052 | 01 | Ana Maria Flores Quispe | Cusco | Sorteo | |||||
069 | 01 | Juan Gualberto Herrera Bedon | Ancash | Remate | 14 | |||||
013 | 02 | Reynaldo Farias Rojas | Lima | Remate | 6 | 68 | 27 | 06-09-2023 | 02:20 p.m. | |
8162 | 171 | 02 | Jair Arturo Yesquen Aspillaga | Lima | Sorteo | |||||
006 | 03 | Luis Eduardo Seminario Baca | Piura | Remate | 12 | 48 | 18 | 06-09-2023 | 02:35 p.m. | |
8164 | 103 | 01 | Alberto Conga Huarcaya | Lima | Sorteo | |||||
053 | 01 | Carlos Manuel Panduro Via | Ucayali | Remate | 26 | 22 | 12 | 06-09-2023 | 02:50 p.m. | |
8167 | 211 | 02 | Ingenieria Y Construccion Amazonas Sa | Amazonas | Sorteo | |||||
235 | 02 | Full Motos Kant Eirl | Lima | Remate | 42 | |||||
212 | 02 | Silva L & K Sac | Lambayeque | Remate | 38 | |||||
067 | 01 | Jhon Kenneth Angulo Gonzales Y Rod Alexander Gonzales Flores | Lima | Remate | 35 | |||||
237 | 02 | Mecsur Sac | Puno | Remate | 35 | |||||
099 | 01 | Marisol Cuevas Gonzales | Ica | Remate | 34 | 12 | 4 | 06-09-2023 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 108 | 1 | Jose Rodolfo Galindo Conde | Ica | 5 |
87 | 2 | Nidia Llocclla Pillaca | Apurimac | 5 | |
111 | 3 | Luis Felipe Rumiche Mena | Piura | 5 | |
225 | 4 | Luis Angel Machaca Yana | Puno | 3 | |
8162 | 61 | 1 | Lubricantes Y Servicios Alex Srl | Lambayeque | 11 |
26 | 2 | Joel Guillen Bendezu | Ica | 10 | |
24 | 3 | Marilin Estefani Davila Bardales | Lambayeque | 3 | |
8164 | 140 | 1 | Eduardo Hernan Salinas Garcia | Ancash | 21 |
117 | 2 | Ronal Vega Principe Y Alejandra Maxima Dionicio Ramirez | Lima | 12 | |
33 | 3 | Antony Sixto Puescas Gordillo | Ancash | 10 | |
8167 | 213 | 1 | Powerfam Ingenieros Eirl | Ica | 33 |
217 | 2 | Santa Bertila Rosales Vega | Ancash | 30 | |
167 | 3 | Albert Gandy Corman Montalvo | Lima | 28 | |
2 | 4 | Margarita Sabina Velasquez Caceres | Puno | 28 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8132 | 81 | Milton Dennis Delgado Sanchez | Lima |
8167 | 68 | Edwin Walter Balabarca Garcia | Ancash |
Julio del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 75 | 02-08-2023 | 02:00 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 73 | 02-08-2023 | 02:05 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 71 | 02-08-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8139 | No hubo asociados por adjudicar | 126 | 68 | 02-08-2023 | 02:15 p.m. | |||||
8157 | 023 | 02 | Anibal Alejandro Fernandez Acevedo | Lima | Sorteo | |||||
018 | 02 | Daywis Jesús Mayorga Cosme | Lima | Remate | 8 | |||||
177 | 02 | Sandra Nathaly Malena Peralta Vites | Ancash | Remate | 2 | 65 | 26 | 02-08-2023 | 02:20 p.m. | |
8162 | 206 | 02 | Angel Antonio Vilela Capurro | Ancash | Sorteo | |||||
237 | 01 | Miguel Arturo Chacon Hoffmeister | Puno | Remate | 25 | |||||
143 | 03 | Yosep Fray Fernandez Salcedo | Ancash | Remate | 18 | |||||
073 | 01 | Distribuidora Paloma Eirl | Tacna | Remate | 15 | |||||
177 | 01 | Roberto Carlos Waldir Herrera Vera | Lima | Remate | 10 | 47 | 17 | 02-08-2023 | 02:35 p.m. | |
8164 | Fondo colectivo acumulado no permite adjudicaciones | 20 | 11 | 02-08-2023 | 02:50 p.m. | |||||
8167 | 089 | 01 | Crisell Cabezudo Aguayo Y Paul Henmer Barron Espinoza | Lima | Sorteo | |||||
139 | 01 | Jennifer Pamela Uchuya De La Cruz | Ica | Remate | 37 | |||||
157 | 01 | Celedonio Ticona Cotrado | Tacna | Remate | 37 | 7 | 3 | 02-08-2023 | 03:05 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8162 | 6 | 1 | Luis Eduardo Seminario Baca | Piura | 10 |
24 | 2 | Marilin Estefani Davila Bardales | Lambayeque | 5 | |
66 | 3 | Luis Cristian Quispe Conde | Ayacucho | 5 | |
8167 | 235 | 1 | Full Motos Kant Eirl | Lima | 35 |
49 | 2 | Roisser Regalado Rojas | Amazonas | 32 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8134 | 108 | Empresa De Transportes Expreso Romatisa Eirl | Lima |
Junio del 2023
Adjudicados |
Próxima Reunión |
|||||||||
C.C. | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Modo | Oferta rema. | Contr. Adjud. | Mes. Trans. | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132 | No hubo asociados por adjudicar | 155 | 74 | 05-07-2023 | 02:10 p.m. | |||||
8134 | No hubo asociados por adjudicar | 130 | 72 | 05-07-2023 | 02:20 p.m. | |||||
8136 | No hubo asociados por adjudicar | 147 | 70 | 05-07-2023 | 02:30 p.m. | |||||
8139 | 127 | 02 | Pedro Miguel Camaiora Carcovich | Lima | Sorteo | 126 | 67 | 05-07-2023 | 02:40 p.m. | |
8157 | 137 | 01 | Santos Gil Huacache Masa | Ancash | Sorteo | |||||
133 | 01 | Melissa Geraldine Roque Avelino | Lima | Remate | 15 | |||||
204 | 03 | Elder Efren Chuquiviguel Rubio | Cajamarca | Remate | 10 | 63 | 25 | 05-07-2023 | 02:50 p.m. | |
8162 | 054 | 02 | Arkimania Diseños Y Proyectos Sac | Lima | Sorteo | |||||
100 | 01 | Geo Consult Service S.a.c. | Lima | Remate | 18 | 42 | 16 | 05-07-2023 | 03:05 p.m. | |
8164 | 150 | 01 | Wilber Jesus Serrano Valdivia | Callao | Sorteo | |||||
234 | 02 | Isidro Arqque Mamani | Puno | Remate | 21 | |||||
205 | 02 | Arnaldo Pedro Paz Herrera | Arequipa | Remate | 20 | 20 | 10 | 05-07-2023 | 03:20 p.m. | |
8167 | 091 | 01 | Jose Willian Garcia Morante | Piura | Sorteo | |||||
022 | 01 | Victor Zenon Arribasplata Palco | Cajamarca | Remate | 40 | |||||
027 | 01 | Carlos Alberto Ortega Vargas | Ancash | Remate | 40 | 5 | 2 | 05-07-2023 | 03:35 p.m. |
Resultados Suplentes |
|||||
Grupo | N° | Orden | Asociado | Procedencia | Oferta rema. |
---|---|---|---|---|---|
8157 | 140 | 1 | Christian Angel Corimanya Villacorta | Lima | 6 |
18 | 2 | Daywis Jesús Mayorga Cosme | Lima | 5 | |
108 | 3 | Jose Rodolfo Galindo Conde | Ica | 5 | |
8162 | 73 | 1 | Distribuidora Paloma Eirl | Tacna | 15 |
190 | 2 | Juan Reyes Tarazona | Huanuco | 13 | |
105 | 3 | Juan Reyes Tarazona | Huanuco | 13 | |
8164 | 11 | 1 | Molino Jhimar 2 S.a.c. | Lambayeque | 20 |
53 | 2 | Carlos Manuel Panduro Via | Ucayali | 20 | |
33 | 3 | Antony Sixto Puescas Gordillo | Ancash | 15 | |
8167 | 122 | 1 | Dany Diaz Salas | Lima | 35 |
21 | 2 | Victor Raul Huaccha Bazan | La Libertad | 34 |
Resultados del Sorteo Resuelto |
|||
Grupo | N° | Asociado | Procedencia |
---|---|---|---|
8136 | 221 | Ricardo Gustavo Cruz Gonella | Lima |
8139 | 18 | Abraham Quispe Jara | Puno |
8157 | 145 | Consultora Y Constructora Firuz Eirl | San Martin |
8162 | 81 | Shado Walia Chamochumbi Garcia | Huancavelica |
8164 | 70 | Reuder Jhing Cisneros Bravo | Lima |