ASAMBLEAS

Próximas Asambleas

Toda la información sobre los días y la hora de la asamblea del grupo al que pertenece.

Hora 1 de Marzo 5 de Abril 3 de Mayo 7 de Junio 5 de Julio 2 de Agosto
Hora 1 de Marzo 5 de Abril 3 de Mayo 7 de Junio 5 de Julio 2 de Agosto
02:05 P.M. 8127 8127
02:10 P.M. 8132 8132 8132 8132 8132 8132
02:20 P.M. 8134 8134 8134 8134 8134 8134
02:30 P.M. 8136 8136 8136 8136 8136 8136
02:40 P.M. 8139 8139 8139 8139 8139 8139
02:50 P.M. 8157 8157 8157 8157 8157 8157
03:05 P.M. 8162 8162 8162 8162 8162 8162
03:20 P.M. 8164 8164 8164 8164 8164 8164
Hora 8 de Marzo 12 de Abril 10 de Mayo 14 de Junio 12 de Julio 9 de Agosto
Hora 8 de Marzo 12 de Abril 10 de Mayo 14 de Junio 12 de Julio 9 de Agosto
02:05 P.M. 8129 8129 8129 8129
02:10 P.M. 8130 8130 8130 8130 8130
02:15 P.M. 8131 8131 8131 8131 8131 8131
02:25 P.M. 8150 8150 8150 8150 8150 8150
02:40 P.M. 8154 8154 8154 8154 8154 8154
02:55 P.M. 8158 8158 8158 8158 8158 8158
03:05 P.M. 8160 8160 8160 8160 8160 8160
Hora 15 de Marzo 19 de Abril 17 de Mayo 21 de Junio 19 de Julio 16 de Agosto
Hora 15 de Marzo 19 de Abril 17 de Mayo 21 de Junio 19 de Julio 16 de Agosto
02:05 P.M. 8133 8133 8133 8133 8133 8133
02:10 P.M. 8135 8135 8135 8135 8135 8135
02:15 P.M. 8140 8140 8140 8140 8140 8140
02:20 P.M. 8142 8142 8142 8142 8142 8142
02:30 P.M. 8149 8149 8149 8149 8149 8149
02:40 P.M. 8155 8155 8155 8155 8155 8155
02:55 P.M. 8159 8159 8159 8159 8159 8159
03:10 P.M. 8165 8165 8165 8165 8165 8165
Hora 22 de Marzo 26 de Abril 24 de Mayo 28 de Junio 26 de Julio 23 de Agosto
Hora 22 de Marzo 26 de Abril 24 de Mayo 28 de Junio 26 de Julio 23 de Agosto
02:00 P.M. 8141 8141 8141 8141 8141 8141
02:05 P.M. 8144 8144 8144 8144 8144 8144
02:10 P.M. 8146 8146 8146 8146 8146 8146
02:20 P.M. 8151 8151 8151 8151 8151 8151
02:30 P.M. 8152 8152 8152 8152 8152 8152
02:45 P.M. 8153 8153 8153 8153 8153 8153
03:00 P.M. 8156 8156 8156 8156 8156 8156
03:15 P.M. 8161 8161 8161 8161 8161 8161
03:30 P.M. 8163 8163 8163 8163 8163 8163