

Es tu Opción si quieres comprar tu vehiculo nuevo, aumentar o renovar tu flota vehicular.
• El auto familiar
• El auto de lujo
• La camioneta de trabajo
• El vehículolo para la empresa
• La deportiva 4 x 4
• El vehículo de pasajeros
•.Camiones de cualquier tipo
¿Cómo funciona?
Opción forma grupos de personas naturales o juridicas que por acción conjunta se autofinancian el vehículo de su preferencia en un plazo máximo de 80 meses y con una tarifa fija mensual. Los Certificados de Compra se entregan mensualmente, el primero por sorteo y el resto por remate hasta donde alcanze el fondo mensual.
Más info
Yaris Sedán compacto de 4 puertas y 5 asientos. Motor de 1.3 ó 1.5 litros con sistema VVT-i, de apertura variable de válvulas. Tracción delantera y transmisión manual de 5 o automática de 4 velocidades. Las versiones XLi Full y GXi disponen de aire acondicionado, airbags para piloto y copiloto, lunas y pestillos eléctricos y cierre centralizado. Tambien se ofrece en versiones a GLP y GNV.
Especificaciones
| Código | Versión | Motor | Precio Dolares | Precio Soles* | Potencia HP (rpm) | Transmisión | Largo/ancho/alto | Combustible | Aros |
| 720 | 1.3 XLi M/T | 4L/16/1.298 | $ 14, 210 | S/. 39,788 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 740 | 1.3 XLi M/T LTD | 4L/16/1.298 | $ 15,090 | S/. 42,252 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 727 | 1.5 GXi M/T | 4L/16/1.496 | $ 17,460 | S/. 48,888 | 108,8 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 728 | 1.5 GXi A/T | 4L/16/1.496 | $ 19,070 | S/. 53,396 | 108,8 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 733 | 1.3 XLi-P M/T (GLP) | 4L/16/1.298 | $ 15,950 | S/. 45,660 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | GLP | F14 |
| 735 | 1.3 XLi A/T FULL | 4L/16/1.298 | $ 17,430 | S/. 48,804 | 87 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 736 | 1.3 XLi M/T FULL | 4L/16/1.298 | $ 16,200 | S/. 45,360 | 87 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 738 | 1.3 XLi A/T | 4L/16/1.298 | $ 15,480 | S/. 43,344 | 87 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.300/1.690/1.460 | G | F14 |
| 734 | 1.3 XLi M/T (GNV) | 4L/16/1.298 | $ 16,570 | S/. 46,396 | 87 (6.000) | Del/Aut/5 | 4.300/1.690/1.460 | GNV | F14 |
* Tipo de cambio referencial 2.80 a ser ajustado según tipo de cambio del dia de la cancelacion. |
|||||||||