

Es tu Opción si quieres comprar tu vehiculo nuevo, aumentar o renovar tu flota vehicular.
• El auto familiar
• El auto de lujo
• La camioneta de trabajo
• El vehículolo para la empresa
• La deportiva 4 x 4
• El vehículo de pasajeros
•.Camiones de cualquier tipo
¿Cómo funciona?
Opción forma grupos de personas naturales o juridicas que por acción conjunta se autofinancian el vehículo de su preferencia en un plazo máximo de 80 meses y con una tarifa fija mensual. Los Certificados de Compra se entregan mensualmente, el primero por sorteo y el resto por remate hasta donde alcanze el fondo mensual.
Más info
RAV4 SUV de 5 puertas y 5 asientos. Disponible con tracción delantera (4x2) o integral (4x4). Caja de cambios manual de 5 velocidades o automática de 4. Frenos de disco en las 4 ruedas, ABS, equipo de sonido, aire acondicionado y doble airbag. La versión VX trae climatizador, sunroof y aros de aleación.
Especificaciones
| Código | Versión | Motor | Precio Dolares | Precio Soles* | Potencia HP (rpm) | Transmisión | Largo/ancho/alto | Combustible | Aros |
| 531 | 2.4 GX M/T 4x4 | 4L/16/2.362 | $ 29,000 | S/. 81,200 | 170 (6.000) | 4WDl/Mec/5 | 4.625/1.815/1.720 | G | A17 |
| 532 | 2.4 GX A/T 4x4 | 4L/16/2.362 | $ 30,560 | S/. 85,568 | 170 (6.000) | 4WDl/Aut/4 | 4.625/1.815/1.720 | G | A17 |
| 533 | 2.4 VX A/T 4x4 | 4L/16/2.362 | $ 33,850 | S/. 94,780 | 170 (6.000) | 4WD/Aut/4 | 4.625/1.815/1.720 | G | A17 |
| 534 | 2.4 GX M/T 4x2 | 4L/16/2.362 | $ 26,360 | S/. 73,808 | 170 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.625/1.815/1.720 | G | A17 |
| 535 | 2.4 GX A/T 4x2 | 4L/16/2.362 | $ 27,890 | S/. 78,092 | 170 (6.000) | Del/Mec/5 | 4.625/1.815/1.720 | G | A17 |
* Tipo de cambio referencial 2.80 a ser ajustado según tipo de cambio del dia de la cancelacion. |
|||||||||