

Es tu Opción si quieres comprar tu vehiculo nuevo, aumentar o renovar tu flota vehicular.
• El auto familiar
• El auto de lujo
• La camioneta de trabajo
• El vehículolo para la empresa
• La deportiva 4 x 4
• El vehículo de pasajeros
•.Camiones de cualquier tipo
¿Cómo funciona?
Opción forma grupos de personas naturales o juridicas que por acción conjunta se autofinancian el vehículo de su preferencia en un plazo máximo de 80 meses y con una tarifa fija mensual. Los Certificados de Compra se entregan mensualmente, el primero por sorteo y el resto por remate hasta donde alcanze el fondo mensual.
Más info
Corolla Sedán mediano. Para el 2011 se ofrece con dos opciones de motor, ambas con el sistema VVT-i Dual (sistema inteligente de apertura variable de válvulas - admisión y escape) y mayor potencia: 1.6 (122 hp) o 1.8 (136 hp). Opción de caja manual de 6 o automática de 4 velocidades. Dirección electrónicamente asistida, aire acondicionado y equipo de sonido. Frenos de disco en las 4 ruedas (ABS de serie en el 1.8 y en el 1.6 XLi Full).
Especificaciones
| Código | Versión | Motor | Precio Dolares | Precio Soles* | Potencia HP (rpm) | Transmisión | Largo/ancho/alto | Combustible | Aros |
| 469 | XLi 1.6 M/T | 4L/16/1.598 | $ 18,310 | S/. 51,268 | 122 (6.000) | Del/Mec/6 | 4.540/1.760/1.465 | G | F15 |
| 470 | XLi 1.6 A/T | 4L/16/1.598 | $ 19,360 | S/. 54,208 | 122 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.540/1.760/1.465 | G | F15 |
| 471 | XLi 1.6 M/T FULL | 4L/16/1.598 | $ 19,800 | S/. 55,440 | 122 (6.000) | Del/Mec/6 | 4.540/1.760/1.465 | G | A15 |
| 472 | XLi 1.6 A/T FULL | 4L/16/1.598 | $ 20,870 | S/. 58,436 | 122 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.540/1.760/1.465 | G | A15 |
| 473 | GLi 1.8 M/T | 4L/16/1.798 | $ 22,790 | S/. 63,812 | 136 (6.000) | Del/Mec/6 | 4.540/1.760/1.465 | G | A16 |
| 474 | GLi 1.8 A/T | 4L/16/1.798 | $ 23,870 | S/. 66,836 | 136 (6.000) | Del/Aut/4 | 4.540/1.760/1.465 | G | A16 |
* Tipo de cambio referencial 2.80 a ser ajustado según tipo de cambio del dia de la cancelacion. |
|||||||||